Одесская область вышла на второе место по скорости распространения COVID-19

В Одесской области за прошедшие сутки установлен новый коронавирусный антирекорд суточной заболеваемости. Так по данным регионального центр МОЗ, коронавирус выявили у 705 новых больных. Из них 260 случаев у одесситов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (965), Одесской (705), Киевской (693), Львовской (684) и Запорожской (592) областях.

В Украине с начала эпидемии инфицировалось коронавирусом COVID-19 — 489 808 человек. За сутки 10611 новых случаев. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 8947 человек (+191 летальный случай подтвержден в сутки). Выздоровели — 221459 (+6 802). Продолжают болеть: 259402.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев — 46632 человека инфицированы за все время (+965 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Харьковская область — 44 948 (+482).
3. Львовская область — 34 988 (+684).
4. Одесская область — 30041 (+705).
5. Черновицкая область — 26301 (+466).
6. Ивано-Франковская область — 25 643 (+589).
7. Ровенская область — 23 035 (+413).
8. Тернопольская область — 22 549 (+160).
9. Киевская область — 21731 (+693).
10. Хмельницкая область — 20826 (+498).
11. Житомирская область — 20 194 (+578).
12. Днепропетровская область — 18690 (+366).
13. Закарпатская область — 18 056 (+436).
14. Волынская область — 17 236 (+415).
15. Сумская область — 15 662 (+365).
16. Запорожская область — 15 285 (+592).
17. Донецкая область — 15 066 (+488).
18. Полтавская область — 13 143 (+420).
19. Винницкая область — 12 970 (+205).
20. Николаевская область — 11092 (+305).
21. Черкасская область — 11 063 (+144).
22. Черниговская область — 10 564 (+229).
23. Херсонская область — 6075 (+242).
24. Луганская область — 4738 (+95).
25. Кировоградская область — 3280 (+76).

   
 

Наш  




2016-01-10-56
2016-01-10-56
2016-01-10-56