В Украине новый коронавирусный антирекорд

В Украине зафиксирован новый коронавирусный антирекорд — 4633 новых случая COVID-19 за сутки, сообщают в пресс-центре МОЗ. Всего по состоянию на 2 октября в Украине уже 217 661 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4261 летальный, 96591 пациент выздоровел.

Больше всего новых больных выявлено сегодня в Харьковской области — это новый горячий эпицентр распространения коронавируса. Неожиданно в лидеры стала выходить Днепропетровская область, где ранее фиксировали очень незначительное число больных. В лидерах постоянно остается город Киев, где ежедневно выявляют уже почти по 500 заболевших.

Распространение по областям (по количеству инфицированных):

1. Киев — 23602 человека инфицированы за все время (+447 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Львовская область — 20 826 (+236).
3. Харьковская область — 19 588 (+460).
4. Черновицкая область — 14787 (+182).
5. Одесская область — 14069 (+280).
6. Тернопольская область — 13 996 (+229).
7. Ивано-Франковская область — 13 968 (+131).
8. Ровенская область — 12 770 (+216).
9. Закарпатская область — 10 004 (+86).
10. Киевская область — 9428 (+149).
11. Волынская область — 8325 (+131).
12. Винницкая область — 6452 (+144).
13. Хмельницкая область — 6432 (+244).
14. Днепропетровская область — 6422 (+334).
15. Житомирская область — 6265 (+177).
16. Сумская область — 4677 (+242).
17. Черниговская область — 4409 (+155).
18. Черкасская область — 4295 (+130).
19. Запорожская область — 4284 (+156).
20. Донецкая область — 3650 (+93).
21. Николаевская область — 3369 (+99).
22. Полтавская область — 2512 (+167).
23. Херсонская область — 1250 (+82).
24. Кировоградская область — 1141 (+14).
25. Луганская область — 1140 (+49).

   
 

Наш  

Анонсы событий




2016-01-10-56
2016-01-10-56
2016-01-10-56