В Украине число больных на COVID-19 впервые превысило 16 тыс. человек в сутки

В Украине сегодня зафиксировали очередной всплеск заболеваемости коронавирусом. За сутки выявили 16218 новых случаев COVID-19. Это новый рекорд с начала эпидемии.

За сутки умерло от осложнений 192человека, выздоровели 8843. Всё ещё болеют 355260 человек, сообщили в МОЗ.

За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773) области, городе Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев — 65539 человек инфицированы за все время (+1520 новых лабораторно подтвержденных случаев за сутки).
2. Харьковская область — 54 028 (+595).
3. Львовская область — 44 509 (+898).
4. Одесская область — 41501 (+966).
5. Киевская область — 35235 (+994).
6. Днепропетровская область — 34888 (+1773).
7. Ивано-Франковская область — 34 696 (+651).
8. Черновицкая область — 33018 (+526).
9. Ровенская область — 29 875 (+555).
10. Житомирская область — 28 481 (+555).
11. Хмельницкая область — 28350 (+647).
12. Запорожская область — 28 229 (+1003).
13. Тернопольская область — 27 050 (+298).
14. Сумская область — 26 590 (+928).
15. Волынская область — 23 273 (+367).
16. Закарпатская область — 22 748 (+323).
17. Донецкая область — 21 786 (+442).
18. Черкасская область — 21 402 (+734).
19. Полтавская область — 20 701 (+497).
20. Николаевская область — 17167 (+436).
21. Черниговская область — 17 113 (+628).
22. Винницкая область — 16 710 (+340).
23. Херсонская область — 9633 (+288).
24. Луганская область — 6061 (+136).
25. Кировоградская область — 4824 (+118).

   
 

Анонсы событий




2016-01-10-56
2016-01-10-56
2016-01-10-56