В Украине более 7000 новых больных коронавирусом за сутки

В Украине зафиксирован новый антирекорд выявленных за сутки больных коронавирусом – 7053 человек. За сутки выздоровели 2679 пациентов, 116 скончались. Всего на 22 октября в Украине 322 879 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6043 летальных, 134898 пациентов выздоровели. Украина по состоянию на 22 октября занимает 7 место в мировом рейтинге стран, где больше всего болеет людей на данный момент – 177 тыс. пациентов.

сс

За сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381), Днепропетровской (363), Полтавской (336), Львовской (319) и Тернопольской (313) областях.

По областям (по количеству инфицированных):

1. Киев – 32500 человек инфицированы за все время (+631 новый лабораторно подтвержденный случай за сутки).
2. Харьковская область – 30 899 (+627).
3. Львовская область – 26 021 (+319).
4. Одесская область – 20557 (+600).
5. Черновицкая область – 18562 (+248).
6. Тернопольская область – 18 283 (+313).
7. Ивано-Франковская область – 17 447 (+233).
8. Ровенская область – 16 691 (+263).
9. Киевская область – 13688 (+269).
10. Закарпатская область – 12 285 (+173).
11. Днепропетровская область – 12068 (+363).
12. Хмельницкая область – 11942 (+381).
13. Волынская область – 11 574 (+207).
14. Житомирская область – 10 838 (+204).
15. Сумская область – 9730 (+221).
16. Винницкая область – 8782 (+138).
17. Донецкая область – 7896 (+267).
18. Черкасская область – 7541 (+227).
19. Черниговская область – 7367 (+203).
20. Полтавская область – 7216 (+336).
21. Запорожская область – 7093 (+309).
22. Николаевская область – 6428 (+172).
23. Херсонская область – 2844 (+105).
24. Луганская область – 2841 (+155).
25. Кировоградская область – 1786 (+89).

Источник: t.me/coronews

   
 

Анонсы событий




2016-01-10-56
2016-01-10-56
2016-01-10-56